欢迎访问北京赞美智动科技有限公司网站!
参数分类 | 具体参数项 | 参数详情 |
超高性能采集 | 支持2K分辨率(2560×1440)、144Hz帧率、12bit色深,实现毫秒级实时图像采集。 | |
兼容MIPIDSID-PHY(8Lane)和C-PHY(3Lane)协议,单通道速率达2.0Gbps(D-PHY)或1.5Gsps(C-PHY)。 | ||
双模式灵活切换 | 图像采集模式 | 通过BNC接口串联8+工位,实现屏幕点亮、灰阶响应、色彩均匀性测试。 |
DCS解析模式 | 直接输出原始图像数据至主机,支持DSC压缩格式解码和局部送显还原。 | |
工业级稳定性 与兼容性 | 支持7×24小时连续稳定采集(最大负载下无丢帧)。 | |
适配1~144Hz任意帧率,兼容手机、平板、手表等设备,支持固件升级扩展未来协议。 | ||
精准触发与同步 | 提供≥8路BNC触发接口,响应时间<1ms,支持与外部时钟基准板同步采集。 | |
可接收外部触发信号控制启停,实现多设备协同工作。 | ||
全面安全防护 | 过压/过流保护 | 0℃~60℃工作范围,超温时自动停机并报警 |
高温告警 | 7×24小时连续运行,监控温升、信号稳定性 | |
ESD防护 | 接口摩擦电压<100V,接地电阻硬接地<1Ω,软接地1×10⁵~1×10⁹Ω | |
模块化设计 | 接口归一化,支持快速对接转接模块,阻抗匹配符合MIPI规范,信号传输无干扰。 | |
分离式/一体式散热结构可选,温升≤20℃,外壳防护避免元件裸露 | ||
类别 | 详细参数 |
协议支持 | MIPIDSID-PHY(8Lane)、C-PHY(3Lane) |
分辨率 | 最高2K(2560×1440) |
分辨率 | 最高2K(2560×1440) |
帧率范围 | 1~144Hz自适应 |
色深 | 12bit |
采集模式 | 图像模式(DSC解码)、DCS指令解析模式 |
接口配置 | -MIPI信号输入×1 -BNC触发输入×8 -外部通信×1 -高速数据输出×1 |
信号采集能力 | -连续采集24小时无丢帧(144Hz+2K) -7×24小时稳定性运行 |
环境适应性 | 工作温度0℃~60℃,存储温度-20℃~70℃ |
电源与防护 | AC/DC供电,过压/过流保护,防尘防触外壳 |
ESD防护 | 接口摩擦电压<100V,接地电阻硬接地<1Ω,软接地1×10⁵~1×10⁹Ω |
维保与服务 | 1年质保,30天内完成驱动/固件二次开发适配 |
参数分类 | 具体参数项 | 参数详情 |
显示设备研发验证 | 手机/平板/手表屏幕的144Hz高刷画面采集(如游戏、视频场景) | |
DCS指令分析 | 诊断主板与屏显通信异常,解析LP/HS指令流 | |
自动化产线检测 | 通过外部触发信号同步多台设备,实现流水线屏幕点亮检测与色彩一致性校验。 | |
协议兼容性测试 | 支持DSC1.2/2.1压缩数据实时解码,验证压缩比与画质损失 | |
适配不同厂商MIPI接口差异,输出标准化图像数据 | ||
长时间稳定性测试 | 7×24小时压力测试,监控屏幕闪烁、丢帧、温升等异常。 | |
Q1:采集仪如何避免干扰原有MIPI信号?
A:采用 桥接耦合设计,阻抗严格匹配MIPI规范,信号衰减 <3%,确保主板与屏幕通信无影响。
Q2:如何验证144Hz下24小时无丢帧?
A:验收方案为连续采集 518,400帧(144Hz×60s×60min),通过帧计数与时间戳校验完整性。
Q3:是否支持非整数帧率(如89Hz)?
A:支持 1~144Hz内任意帧率自适应,无需手动配置。
Q4:高温告警阈值是多少?超温后如何恢复?
A:核心温度>60℃时触发告警并停机,冷却至50℃以下可自动重启。
Q5:维保期内驱动升级是否收费?
A:免费提供!包括新增触发协议、通信接口配置等二次开发服务,30天内交付。
Q6:如何实现多设备同步采集?
A:通过 外部时钟基准板 发送同步信号,连接BNC触发接口,同步精度 ±0.1ms。